常見螺絲型號主要有:
按照外形分為(常見):
a. Slotted: 一字( Minus )
b. Phillips: 十字( Plus )
c. Phil-Slot: 一字/十字
d. Hex Scoket: 內六角
e. One Way: 單向(只可鎖入,不可退出)
A-4: Head Code/ 頭部外型.
a. Flat: 平頭(鎖入后,頂部與工作件齊平)
b. Oval: 橢圓頭半圓頭半沉頭;
c. Round: 圓頭
d. Pan: 圓扁頭
e. Truss: 大圓扁頭
f. Hex : 六角頭
G.法蘭面螺釘螺栓
F.方頭螺絲螺栓
G.T型螺絲螺栓
等……
螺絲按照強度等于可以劃分:3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等幾個等級,其中東螺五金主要供應8.8、10.9、12.9三個強度等級緊固件產品。
其中9.8級與10.9級主要區別是:
9.8級:抗拉強度900N/mm2,HV290-360,HB276-342,HRC28-37,伸長率10%,斷面收縮率48%。
10.9級:抗拉強度1040N/mm2,HV320-380,HB304-361,HRC32-39,伸長率9%,斷面收縮率48%。
按照材料螺絲規格型號:碳鋼、不銹鋼、銅及合金鋼。
螺絲螺栓按照材質又可以繼續劃分,例如:
1、熱浸鍍鋅:通過將碳鋼部件浸沒溫度約為510℃的溶化鋅的鍍槽內完成,其結果是鋼件表面上的鐵鋅合金漸漸變成產品外表面上的鈍化鋅,熱浸鍍鋁是一個類似的過程。
2、以電流通過鍍液,電鍍:接受電鍍的部件浸于含有被堆積金屬化合物的水溶液中,使電鍍金屬析出并沉積在部件上,一般電鍍有鍍鋅、銅、鎳、鉻、銅鎳合金等,有時把煮黑(發藍)磷化等也包括其中。
3、機械鍍:并將涂層冷焊到產品的外表上,一般螺絲多采用鍍方式,但用在電力、電鍍的質量以其耐腐蝕能力為主要衡量標準,其次是外觀。耐腐蝕能力即是模仿產品工作環境通過鍍層金屬的微粒來沖擊產品外表,設置為試驗條件,對其加以腐蝕試驗。
螺栓螺栓按照功能常見的螺絲螺栓劃分有:
1、放松螺絲2、自鎖螺絲、3、自攻螺釘4、鉆尾螺釘5、木螺釘6、蝶形螺釘7、吊環螺絲8、機螺釘
螺絲規格表螺絲螺紋牙距表螺釘規格表 | ||||||||||||
類別 | 規格 | 牙距mm | 成品外徑 | 線徑 | 類別 | 規格 | 牙距 | 成品外徑 | 線徑 | |||
最大 | 最小 | ±0.02mm | 每英寸 | 最大 | 最小 | ±0.02mm | ||||||
國標粗牙60° | M1.4 | 0.30 | 1.38 | 1.34 | 1.16 | 英制粗牙55° | 1/8 | 40 | 3.145 | 3.030 | 2.70 | |
M1.7 | 0.35 | 1.68 | 1.61 | 1.42 | 5/32 | 32 | 3.945 | 3.795 | 3.38 | |||
M2.0 | 0.40 | 1.98 | 1.89 | 1.68 | 3/16 | 24 | 4.732 | 4.592 | 4.00 | |||
M2.3 | 0.40 | 2.28 | 2.19 | 1.98 | 1/4 | 20 | 6.320 | 6.165 | 5.45 | |||
M2.5 | 0.45 | 2.48 | 2.38 | 2.15 | 5/16 | 18 | 7.905 | 7.737 | 6.94 | |||
M3.0 | 0.50 | 2.98 | 2.88 | 2.60 | 3/8 | 16 | 9.490 | 9.312 | 8.40 | |||
M3.5 | 0.60 | 3.47 | 3.36 | 3.02 | 7/16 | 14 | 11.07 | 10.88 | 9.84 | |||
M4.0 | 0.70 | 3.98 | 3.83 | 3.40 | 1/2 | 12 | 12.66 | 12.46 | 11.22 | |||
M4.5 | 0.75 | 4.47 | 4.36 | 3.88 | 9/16 | 12 | 14.25 | 14.04 | 12.81 | |||
M5.0 | 0.80 | 4.98 | 4.83 | 4.30 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.61 | 14.27 | |||
M6.0 | 1.00 | 5.97 | 5.82 | 5.18 | 美制粗牙60° | 4# | 40 | 2.824 | 2.695 | 2.37 | ||
M7.0 | 1.00 | 6.97 | 6.82 | 6.18 | 5# | 40 | 3.154 | 3.026 | 2.69 | |||
M8.0 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | 7.02 | 6# | 32 | 3.484 | 3.333 | 2.91 | |||
M9.0 | 1.25 | 8.96 | 8.79 | 8.01 | 8# | 32 | 4.142 | 3.991 | 3.57 | |||
M10 | 1.50 | 9.96 | 9.77 | 8.84 | 10# | 24 | 4.8 | 4.618 | 4.05 | |||
M11 | 1.50 | 10.97 | 10.73 | 9.84 | 12# | 24 | 5.461 | 5.279 | 4.70 | |||
M12 | 1.75 | 11.95 | 11.76 | 10.7 | 1/4 | 20 | 6.322 | 6.117 | 5.45 | |||
M14 | 2.00 | 13.95 | 13.74 | 12.5 | 1/3 | 18 | 7.907 | 7.687 | 6.93 | |||
M16 | 2.00 | 15.95 | 15.74 | 14.5 | 3/8 | 16 | 9.491 | 9.254 | 8.40 | |||
M18 | 2.50 | 17.95 | 17.71 | 16.2 | 4/9 | 14 | 11.08 | 10.82 | 9.83 | |||
M20 | 2.50 | 19.95 | 19.71 | 18.2 | 1/2 | 13 | 12.66 | 12.39 | 11.32 | |||
國標細牙60° | M4.0 | 0.5 | 3.97 | 3.86 | 3.58 | 4/7 | 12 | 14.25 | 13.96 | 12.80 | ||
M4.5 | 0.5 | 4.47 | 4.36 | 4.07 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.53 | 14.20 | |||
M5.0 | 0.5 | 4.97 | 4.86 | 4.57 | 美制細牙60° | 4# | 48 | 2.827 | 2.713 | 2.44 | ||
M6.0 | 0.75 | 5.97 | 5.85 | 5.41 | 5# | 44 | 3.157 | 3.036 | 2.73 | |||
M7.0 | 0.75 | 6.97 | 6.85 | 6.41 | 6# | 40 | 3.484 | 3.356 | 3.02 | |||
M8.0 | 1.00 | 7.97 | 7.83 | 7.24 | 8# | 36 | 4.145 | 4.006 | 3.63 | |||
M9.0 | 1.00 | 8.97 | 8.83 | 8.24 | 10# | 32 | 4.803 | 4.651 | 4.23 | |||
M10 | 1.00 | 9.97 | 9.82 | 9.23 | 12# | 28 | 5.461 | 5.296 | 4.81 | |||
M10 | 1.25 | 9.96 | 9.81 | 9.07 | 1/4 | 28 | 6.324 | 6.16 | 5.68 | |||
M12 | 1.25 | 11.97 | 11.76 | 11.07 | 5/16 | 24 | 7.909 | 7.727 | 7.16 | |||
M12 | 1.50 | 11.96 | 11.79 | 10.89 | 3/8 | 24 | 9.497 | 9.315 | 8.74 | |||
M14 | 1.50 | 13.96 | 13.79 | 12.89 | 7/16 | 20 | 11.08 | 10.87 | 10.18 | |||
M16 | 1.50 | 15.96 | 15.79 | 14.89 | 1/2 | 20 | 12.67 | 12.46 | 11.76 | |||
M18 | 1.50 | 17.95 | 17.78 | 16.86 | 9/16 | 18 | 14.25 | 14.03 | 13.25 | |||
M20 | 1.50 | 19.95 | 19.65 | 18.85 | 5/8 | 18 | 15.84 | 15.62 | 14.83 |
細牙六角頭螺栓: ISO 8765 DIN 960
基本信息 品號:DIN933不銹鋼全牙外六角螺栓 規格:M3-M48
ASME B18.3圓柱頭內六角螺絲
注:一只可發,不限起訂數量,僅針對直接終端用戶,同業客戶不在此類。
產品名稱 DIN9
產品名稱 8.8級
產品名稱 12.9
產品名稱
產品名稱 8.8級
產品名稱 10.9
產品名稱 8.8級
產品名稱 A4 DIN914內六角尖端緊定標準DIN914
產品名稱 A4 DIN916凹端緊定螺釘標準DIN916材
產品名稱A2-DIN603不銹鋼馬車螺栓標準DIN603材質A2-70(SUS304)表面
東螺鋼結構用高強度扭剪型螺栓的特色:1. 螺栓的成型加工由頭部、尾端、螺紋及凹槽部之成型均
產品名稱A2-GB9074.8十字槽小盤頭三組合螺釘標準GB9074.8材質SUS304(
產品名稱 A4-ANSIB18.2.1重型外六角螺栓 標準 材質 A4-70(
產品名稱A2-DIN931不銹鋼半牙外六角螺栓標準DIN931材質A2-70(SUS304
注:一只可發,不限起訂數量,僅針對直接終端用戶,同業客戶不在此類。產品名稱A2-ISO73
產品名稱A2-不銹鋼U型螺栓標準材質SUS304(A2-70)表面處理本色其他無需要咨詢,
產品名稱:不銹鋼普通型美制外六角螺栓,執行標準:美標ANSIB18.2.1標準。材質:SU
產品名稱 A4 DIN916凹端緊定螺釘標準DIN916材
產品名稱A2-GB9074.8十字槽小盤頭三組合螺釘標準GB9074.8材質SUS304(
產品名稱A2-FHS不銹鋼公制壓鉚螺釘標準材質A2-70(SUS304)表面處理本色其他無
產品名稱A2-GB2673不銹鋼梅花沉頭機螺釘標準GB2673材質A2-70(SUS304